
La achicoria se trata sin adición de otros productos. Después de la cosecha, la achicoria se lava, se corta en piezas, se seca y después se asa a la parrilla.
MODO DE USO: La achicoria se prepara exactamente igual que el café. Puede beberse puro o en combinación con otra bebida, como leche de soja o bebida de arroz. El producto también se utiliza para dar sabor a los postres.
MODO DE USO: La achicoria se prepara exactamente igual que el café. Puede beberse puro o en combinación con otra bebida, como leche de soja o bebida de arroz. El producto también se utiliza para dar sabor a los postres.
INGREDIENTES: achicoria*.*de agricultura ecológica
VALORES NUTRICIONALES:
g/100g | portion 10g | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1390 kJ | 139 kJ | ||
330 kcal | 33 kcal | 2.00 | 2000 kcal | |
Grasa | 1,2 g | 0 g | 0.00 | 70 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0 g | 0.00 | 20 g |
de las cuales ácidos grasos monoinsaturados | 0.2 g | 0 g | ||
de las cuales ácidos grasos poliinsaturados | 0,8 g | 0 g | ||
Hidratos de carbono | 65 g | 6,5 g | 3.00 | 260 g |
de las cuales azúcares | 10 g | 1,0 g | 1.00 | 90 g |
Fibras | 20 g | 2,0 g | ||
Proteína | 4,5 g | 0 g | 1.00 | 50 g |
Sal | 0,25 g | 0 g | 0.00 | 6 g |
RI: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)
Comentarios
Sé el primero en escribir un comentario.