Per 100 g | Per porción de 27 g | |
Energy Value | 368,41kcal | 99,47 kcal |
Fat of wich: | 1.26 g | 0,34 g |
saturated | ||
Carbohydrates: | 2.66 g | 0,72 g |
of wich | ||
sugar | <0.5 g | |
Dietary fiber | ||
Protein | 86.61 g | 23,38 g |
Salt* | 0.44 g | 0,12 g |
Minerals | ||
Phosphorus | 241.02 mg | 65,08 mg |
Potassium | 583.27 mg | 157,48 mg |
Magnesium | 57.8mg | 15,61 mg |
Calcium | 578.44 mg | 156,18 mg |
*Salt content comes from natural sodium occuring in the food
TYPICAL PROFILE OF AMINO ACIDS PER 100 G PROTEIN.
ESSENTIAL AMINO | |
L-Leucine (BCAA) | 11. 17 g |
L-Isoleucine(BCAA) | 8.21 g |
L-Valine(BCAA) | 7.49 g |
%BCAA | 23.27 |
%BCAA/EAA | 48.81 |
L-Lysine | 11.03 g |
L-Phenylalanine | 3.17 g |
L-Threonine | 8 g |
L-Tryptophan | 1.81 g |
L-Methionine | 2.43 g |
L-Histidine | 1.74 g |
%EAA | 47.68 |
NON-ESSENTIAL AMINO | |
L-Glutamic Acid | 20.48 g |
L-Arginine | 2.14 g |
L-Aspartic Acid | 11.99 g |
L-Serine | 5.61 g |
L-Proline | 6.83 g |
L-Alanine | 5.94 g |
L-Glycine | 1.71 g |
L-Tyrosine | 3.02 g |
L-Cysteine | 2.68 g |