
La alegría de todos los niños, piruletas sanas y divertidas.
INGREDIENTES: isomalt, agua, sabor natural de frambuesa, extracto de jugo de remolacha, extracto de cúrcuma, jugo de col lombarda, extracto de pimienta.
VALORES NUTRICIONALES:
Piruletas arcoíris Food2Smile | Piruleta estándar con sabor a fruta | |
---|---|---|
Valores nutricionales | 997 kJ/239 kcal | 1648kJ/388kcal |
Grasas | 0,1g | 0 gramos |
de los cuales saturados | <0,1g | 0 gramos |
carbohidratos | 96g | 96g |
De los cuales polioles | 96g | 0 gramos |
de los cuales azucares | 0 gramos | 83g |
Proteína | 0,8g | 0 gramos |
Fibras | 0,3g | 0 gramos |
Sal | 0,03g | 0,08g |
Comentarios
Sé el primero en escribir un comentario.