
VALORES NUTRICIONALES: NRV valores nutricionales diarios recomendados
Información nutricional | por 100 ml |
Energía | 1kJ / 0,3kcal |
Grasas | 0gr |
saturadas | 0g |
Hidratos de carbono | 0g |
de los cuales azúcares | 0g |
Fibra | <0,1 g |
Proteína | <0,1 g |
Sodio Calcio Magnesio Potasio Tiamina | 64mgr 32 mg (4% NRV*) 16 mg (4% NRV*) 3 mg (0,15 % NRV*) 0,05 mg (4,5% NRV*) |
Comentarios
Sé el primero en escribir un comentario.