Regulador de la permeabilidad intestinal.
- Asociación innovadora y sinérgica de 6 bioactivos, 4 aminoácidos y derivados, un complejo de 5 enzimas y un complejo de micronutrientes;
- Apoya la salud del tracto gastrointestinal gracias al extracto de Boswellia serrata y contribuye al mantenimiento de las mucosas normales gracias a la vitamina B8;
- Biodisponibilidad óptima: Vitaminas B2, B6, B9 y B12, selenio, zinc y magnesio en su forma más biodisponible;
- Naturalidad reforzada: Quercetina de Sophora japonica, vitaminas naturales D3 y E, aromas naturales, sin colorantes.
Care4U® es una marca registrada de IFF o sus afiliados y Therascience la utiliza bajo licencia.
MicrobiomeX® es una marca registrada de BIOACTOR B.V.
MODO DE USO: 1 sobre al día antes de una de las comidas principales, durante un mínimo de 15 días.
Verter el polvo en un shaker, agregar 200 ml de agua y agitar vigorosamente.
Precauciones de uso:
- Reservado para adultos
- Es necesario realizar un seguimiento si se toman medicamentos simultáneamente.
- No se deben utilizar suplementos si el mismo día se consumen otros alimentos con 2′-fucosillactosa añadida.
Los complementos alimenticios deben utilizarse como parte de un estilo de vida saludable y no como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No exceda las dosis diarias recomendadas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
En caso de combinar varios complementos alimenticios, consulte a su profesional sanitario.
| Por sobre | %AR* | |
| Fibra de acacia Fibrassentiel® | 5,0 g | |
| L-glutamina | 3,0 g | |
| Taurina | 1,0 g | |
| 2'fucosilactosa Care4U® | 500,0 mg | |
| Extractos de naranja y pomelo MicrobiomeX® | 500,0 mg | |
| de los cuales hesperidina | 420,0 mg | |
| de los cuales naringina | 25,0 mg | |
Quercetina | 1,0 g | |
| L-treonina | 200,0 mg | |
| L-serina | 50,0 mg | |
| N-acetilcisteína | 200,0 mg | |
| Butirato de sodio | 300,0 mg | |
| Mezcla de enzimas | 100,0 mg | |
| de las cuales Alfa amilasa | 3571 unités FCC** | |
| de las cuales Proteasa | 8571 unités FCC** | |
| de las cuales Lactasa | 857 unités FCC** | |
| de las cuales Celulasa | 714 unités FCC** | |
| de las cuales Lipasa | 357 unités FCC** | |
| Extracto de boswellia | 300,0 mg | |
| de los cuales ácidos boswélicos | 195,0 mg | |
| Magnesio | 100,0 mg | 26,6 |
| Selenio | 55,0 µg | 100 |
| Zinc | 10,0 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B3 | 16,0 mg | 100 |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B8 | 50,0 µg | 100 |
| Vitamina B9 | 200,0 µg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
| Vitamina C | 80,0 mg | 100 |
| Vitamina D3 natural | 5,0 µg | 100 |
| Vitamina E natural | 12,0 mg | 100 |
*AR : Aportes de Referencia
**FCC : Food Chemicals Codex